山东省普通高中毕业证样本
时间:2021-10-04
点击:次
名次 | 中学名称 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 五莲一中 | 日照 | 1 | 5 |
1 | 莱州一中 | 烟台 | 1 | 5 |
3 | 德州一中 | 德州 | 1 | 3 |
3 | 东营一中 | 东营 | 1 | 3 |
3 | 滕州一中 | 枣庄 | 1 | 3 |
6 | 平度九中 | 济南 | 1 | 2 |
6 | 莱芜一中 | 莱芜 | 1 | 2 |
6 | 青岛二中 | 青岛 | 1 | 2 |
6 | 宁阳一中 | 泰安 | 1 | 2 |
6 | 泰安第一中学 | 泰安 | 1 | 2 |
6 | 青州第二中学 | 潍坊 | 1 | 2 |
6 | 青州一中 | 潍坊 | 1 | 2 |
6 | 淄博实验中学 | 淄博 | 1 | 2 |
14 | 北镇中学 | 滨州 | 1 | 1 |
14 | 胜利第一中学 | 东营 | 2 | 1 |
14 | 平度一中 | 济南 | 2 | 1 |
14 | 章丘四中 | 济南 | 2 | 1 |
14 | 济宁育才中学 | 济宁 | 1 | 1 |
14 | 嘉祥县第一中学 | 济宁 | 1 | 1 |
14 | 曲阜师范大学附属中学 | 济宁 | 1 | 1 |
14 | 胶州一中 | 胶州 | 1 | 1 |
14 | 莱芜市实验中学 | 莱芜 | 2 | 1 |
14 | 莱西一中 | 莱西 | 1 | 1 |
14 | 沂南一中 | 临沂 | 1 | 1 |
14 | 沂水县第二中学 | 临沂 | 1 | 1 |
14 | 即墨一中 | 青岛 | 2 | 1 |
14 | 日照实验高中 | 日照 | 2 | 1 |
14 | 日照一中 | 日照 | 2 | 1 |
14 | 东平高中 | 泰安 | 3 | 1 |
14 | 肥城泰西中学 | 泰安 | 3 | 1 |
14 | 乳山一中 | 威海 | 1 | 1 |
14 | 文登二中 | 威海 | 1 | 1 |
14 | 文登一中 | 威海 | 1 | 1 |
14 | 昌邑市文山中学 | 潍坊 | 3 | 1 |
14 | 昌邑一中 | 潍坊 | 3 | 1 |
14 | 高密一中 | 潍坊 | 3 | 1 |
14 | 临朐实验中学 | 潍坊 | 3 | 1 |
14 | 寿光二中 | 潍坊 | 3 | 1 |
14 | 寿光一中 | 潍坊 | 3 | 1 |
14 | 潍坊一中 | 潍坊 | 3 | 1 |
14 | 龙口一中 | 烟台 | 2 | 1 |
14 | 牟平第一中学 | 烟台 | 2 | 1 |
14 | 烟台三中 | 烟台 | 2 | 1 |
14 | 烟台市中英文学校 | 烟台 | 2 | 1 |
14 | 烟台一中 | 烟台 | 2 | 1 |
14 | 枣庄八中 | 枣庄 | 2 | 1 |
14 | 枣庄一中 | 枣庄 | 2 | 1 |
14 | 桓台一中 | 淄博 | 2 | 1 |
14 | 淄博七中 | 淄博 | 2 | 1 |
14 | 淄博中学 | 淄博 | 2 | 1 |
二、济南市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东省实验中学 | 省级示范高中 |
2 | 济南外国语学校 | 省级示范高中 |
3 | 山东师范大学附属中学 | 省级示范高中 |
4 | 山东省济北中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省济南第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 山东省章丘市第四中学 | 省级示范高中 |
7 | 济钢高级中学 | 省级示范高中 |
三、青岛市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 即墨市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 山东省平度第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 山东省青岛第二中学 | 省级示范高中 |
4 | 山东省青岛第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省平度第九中学 | 省级示范高中 |
6 | 胶南市第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 胶南市第二中学 | 省级示范高中 |
8 | 城阳第一高级中学 | 省级示范高中 |
9 | 山东省青岛第五十八中学 | 省级示范高中 |
四、淄博市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东淄博实验中学 | 省级示范高中 |
2 | 山东省淄博第六中学 | 省级示范高中 |
3 | 山东省淄博第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 沂源县第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省淄博第四中学 | 省级示范高中 |
五、枣庄市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 枣庄市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 枣庄市第三中学 | 省级示范高中 |
3 | 滕州市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 枣庄市第八中学 | 省级示范高中 |
5 | 滕州市第二中学 | 省级示范高中 |
六、东营市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东省广饶县第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 东营市胜利第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 东营市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 利津县第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 东营市河口区第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 山东省利津县第二中学 | 省级示范高中 |
七、烟台市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 莱州第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 山东省烟台第三中学 | 省级示范高中 |
3 | 莱阳市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 山东省烟台第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省烟台第二中学 | 省级示范高中 |
6 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 省级示范高中 |
八、潍坊市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 潍坊中学 | 省级示范高中 |
2 | 昌乐县第二中学 | 省级示范高中 |
3 | 山东省潍坊第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 山东省安丘市第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 寿光现代中学 | 省级示范高中 |
6 | 寿光市第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 山东省诸城第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 山东省潍坊第二中学 | 省级示范高中 |
9 | 高密市第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 昌邑市第一中学 | 省级示范高中 |
11 | 山东省潍坊第四中学 | 省级示范高中 |
九、济宁市重点高中
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 济宁市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 嘉祥县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 济宁市育才中学 | 省级示范高中 |
4 | 金乡县一中 | 省级示范高中 |
5 | 微山县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 山东省邹城市第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 兖州市第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 邹城市第二中学 | 省级示范高中 |
9 | 汶上县第二中学 | 省级示范高中 |
十、泰安市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 肥城市泰西中学 | 省级示范高中 |
2 | 肥城市第一高级中学 | 省级示范高中 |
3 | 新泰一中 | 省级示范高中 |
4 | 山东省泰安英雄山中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省泰安第二中学 | 省级示范高中 |
6 | 山东省泰安第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 山东省宁阳第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 山东省宁阳第四中学 | 省级示范高中 |
十一、威海市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 威海市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 乳山市第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 荣成市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 威海市第二中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省文登第一中学 | 省级示范高中 |
十二、日照市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东省日照实验高级中学 | 省级示范高中 |
2 | 山东省日照第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 山东省五莲县第三中学 | 省级示范高中 |
4 | 五莲县第一中学 | 省级示范高中 |
十三、莱芜市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东省莱芜市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 莱芜市第十七中学 | 省级示范高中 |
3 | 莱芜市第二中学 | 省级示范高中 |
十四、临沂市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东省临沂第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 沂水县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 山东省郯城第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 沂南县第二中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省临沂第四中学 | 省级示范高中 |
6 | 临沭第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 山东省临沂市第三中学 | 省级示范高中 |
8 | 临沂市罗庄区第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 临沂市河东区第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 山东省莒南第一中学 | 省级示范高中 |
十五、德州市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 德州市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 临邑县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 山东省齐河县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 山东省武城县第二中学 | 省级示范高中 |
十六、聊城市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东省聊城市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 莘县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 临清市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 聊城市第二中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省聊城市第三中学 | 省级示范高中 |
十七、滨州市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 邹平县黄山中学 | 省级示范高中 |
2 | 邹平县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 博兴县一中 | 省级示范高中 |
4 | 博兴县第二中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省北镇中学 | 省级示范高中 |
6 | 无棣县第一中学 | 省级示范高中 |
十八、菏泽市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山东省菏泽第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 山东省鄄城县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 巨野县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 山东省郓城第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 山东省成武第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 曹县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 定陶县第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 单县第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 巨野县实验中学 | 省级示范高中 |
10 | 东明县第一中学 | 省级示范高中 |