广东药科大学毕业证样本
时间:2021-01-14 点击:次
广东药科大学简历
广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),位于广东省广州市,是华南地区最早开办现代药学教育的普通高等学校,是中国三所独立建制的药科大学及广东三家药学法定CMA计量认证的单位之一。
学校现已发展为“以药为主、药医结合、药工融合、多学科协调发展”的多科性大学,是华南地区培养高级医药卫生专门人才和新药研发、成果转化的重要基地。
学校现有5个硕士学位授权一级学科、6个硕士专业学位授权类别,45个本科专业;学校临床医学学科进入ESI排名全球前1%,药学学科在全国第四轮学科评估中获评B级;学校现有国家中医药管理局重点学科2个,广东省重点学科4个(攀峰重点学科1个、优势重点学科 3个)。
截至2020年12月,学校拥有广州(大学城、赤岗、宝岗)、中山和云浮三大校区五个校园,占地近5300亩;下设21个教学单位、2家直属附属三级甲等医院;现有教职工1733人,全日制在校学生2.2万余人;拥有1个博士后科研工作站;拥有5个一级学科硕士点,6个专业学位硕士点,47个本科专业。
广东药科大学毕业证样本展示
广东药科大学院系介绍:
广东药科大学(广州校区) | |||
序号 | 教学院部 | 专业设置 | |
01 | 广东药科大学药学院 | 药学 | 药物分析 |
药物化学 | 临床药学 | ||
药物制剂 | 制药工程 | ||
02 | 广东药科大学中药学院 | 中药学 | 中药制药 |
03 | 广东药科大学公共卫生学院 | 预防医学 | 卫生检验与检疫 |
04 | 广东药科大学临床医学院 | 临床医学 | 医学检验技术 |
口腔医学 | |||
05 | 广东药科大学医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | —— |
06 | 广东药科大学生命科学与生物制药学院 | 生物技术 | 海洋药学 |
生物制药 | 生物工程 | ||
07 | 广东药科大学护理学院 | 护理学 | —— |
08 | 广东药科大学外国语学院 | 英语 | —— |
09 | 广东药科大学马克思主义学院 | —— | |
10 | 广东药科大学国际教育学院 | —— | |
11 | 广东药科大学继续教育学院 | —— | |
12 | 广东药科大学体育部 | —— |
广东药科大学(中山校区) | |||
序号 | 教学院部 | 专业设置 | |
01 | 广东药科大学中药学院 | 中药学 | —— |
02 | 广东药科大学药学院 | 药事管理 | —— |
03 | 广东药科大学医药商贸学院 | 国际经济与贸易 | 保险学 |
经济学 | —— | ||
市场营销 | 人力资源管理 | ||
电子商务 | 物流管理 | ||
04 | 广东药科大学医药信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 数字媒体技术 |
05 | 广东药科大学食品科学学院 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程 |
06 | 广东药科大学医药化工学院 | 化学工程与工艺 | 应用化学 |
高分子材料与工程 | —— |
广东药科大学(云浮校区) | |||
序号 | 教学院部 | 专业设置 | |
01 | 广东药科大学中药资源学院 | 中药资源与开发 | 中草药栽培与鉴定 |
02 | 广东药科大学中医学院 | 中医学 | —— |
03 | 广东药科大学护理学院 | 护理学 | —— |
04 | 广东药科大学健康学院 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
05 | 广东药科大学医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 电子信息工程 |
生物医学工程 | —— |
广东药科大学历任校长与学校代码:10573
广东药科大学历任校(院)长:郭姣:现任广东药学院院长,朱家勇:2002年2月至至今任广东药学院院长,梁仁:1994年3月至2002年2月任广东药学院院长,梁仁:1990年6月至1994年3月任广东医药学院院长,陈英扬:1983年12月至1990年6月任广东医药学院院长;张同久:1979年4月至1983年12月任广东医药学院院长。
广东药科大学毕业证样本
广东药科大学毕业证样本
广东药科大学历任校长
广东药科大学毕业证样本
广东药科大学毕业证样本
广东药科大学历任校长
广东药科大学毕业证样本
- 上一篇:华南师范大学毕业证样本
- 下一篇:广东药学院毕业证样本