陇东学院毕业证样本
时间:2021-01-08 点击:次
陇东学院简历
陇东学院(Long Dong University)位于甘肃庆阳市,是一所由甘肃省政府和庆阳市共同建设的全日制普通本科院校。其是兰州大学、华东师范大学等院校的合作院校,与美国北亚利桑那大学、洪堡州立大学、曼斯菲尔德大学及台湾中国文化大学等13所院校建立了校际合作交流关系。
学校办学始于1949年8月创办的庆阳地区农业科学研究所和1978年12月创建的庆阳师范专科学校。2003年4月,教育部批准设置多科性本科院校——陇东学院。
截至2017年3月,该校占地面积1400余亩,校舍建筑面积33万多平方米。固定资产总值5.66亿元,教学仪器设备总值8600多万元,馆藏纸质图书92.5万册,电子图书52万册。有全日制在校生15715人。
陇东学院毕业证样本展示
陇东学院院系介绍:
学院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学科门类 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 |
2 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | 师范 | |
历史文化学院 | 3 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 两者兼有 |
4 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
5 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
外国语学院 | 6 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 |
英语(翻译) | 四年 | 文学 | 非师范 | |||
教育学院 | 7 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
8 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | |
政法学院 | 9 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 非师范 |
10 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 师范 | |
经济管理学院 | 11 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 非师范 |
12 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
13 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
数学与统计学院 | 14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 |
15 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
生命科学与技术学院 | 16 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 师范 |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
农林科技学院 | 18 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
19 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
20 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
21 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
体育学院 | 22 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
美术学院 | 23 | 130401 | 美术学(含书法方向) | 四年 | 艺术学 | 师范 |
24 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
25 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
音乐学院 | 26 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 |
27 | 130204 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
28 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
电气工程学院 | 29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 |
30 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
33 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
化学化工学院 | 34 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 |
35 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
37 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
38 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
信息工程学院 | 39 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
41 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
44 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | |
土木工程学院 | 45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
46 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
47 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
能源工程学院 | 48 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
49 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
49 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
50 | 081504 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
机械工程学院 | 51 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 |
52 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
岐伯医学院 | 53 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 非师范 |
专科专业 | 助产 |
陇东学院历任校长与学校代码:10738
陇东学院历任校(院)长:(郭维俊:2010年6月至现今任陇东学院院长,闫庆生:2003年4月至现今任陇东学院院长)
陇东学院毕业证样本
陇东学院毕业证样本
陇东学院历任校长
陇东学院毕业证样本
陇东学院毕业证样本
陇东学院历任校长
陇东学院毕业证样本
- 上一篇:天水师范学院毕业证样本
- 下一篇:兰州城市学院毕业证样本