西安航空学院毕业证样本
时间:2021-01-01 点击:次
西安航空学院简历
西安航空学院(Xi’an Aeronautical University)位于世界历史名城古都西安,是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校。
学校创建于1955年,原名为西安航空工业学校,隶属原航空工业部;1957年合并兰州航空工业学校;1960年升格为专科学校,更名为西安航空工业专科学校;1985年经原国家教委批准升格为西安航空工业技术专科学校;1993年更名为西安航空技术高等专科学校。1999年划转地方,隶属陕西省人民政府,为中央与地方共建院校。2012年经教育部批准升格为普通本科院校,更名为西安航空学院。
2018年学校官网显示,学校有沣惠、阎良两个校区,占地1158亩;设有16个教学院(部),教学仪器设备总值1.42亿元;纸质图书117万册;省级本科专业综合改革试点项目1个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级实验教学示范中心2个,省级虚拟仿真实验教学示范中心1个;教职工900余人,专任教师697人;有全日制在校生15000余人。
西安航空学院毕业证样本展示
西安航空学院院系介绍:
序号 | 专业名称 | 专业类 | 专业代码 | 学科门类 | 设置年份 |
1 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 082004 | 工学 | 2012 |
2 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 082003 | 工学 | 2012 |
3 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 080301 | 工学 | 2012 |
4 | 交通运输 | 交通运输类 | 081801 | 工学 | 2012 |
5 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 080601 | 工学 | 2013 |
6 | 自动化 | 自动化类 | 080801 | 工学 | 2013 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 080901 | 工学 | 2013 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 081002 | 工学 | 2013 |
9 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 080203 | 工学 | 2013 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 080202 | 工学 | 2013 |
11 | 机械电子工程(含中德合作办学) | 机械类 | 080204 | 工学 | 2014 |
12 | 材料科学与工程 | 材料类 | 080401 | 工学 | 2014 |
13 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 080501 | 工学 | 2014 |
14 | 汽车服务工程 | 机械类 | 080208 | 工学 | 2014 |
15 | 软件工程 | 计算机类 | 080902 | 工学 | 2015 |
16 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 080701 | 工学 | 2015 |
17 | 财务管理 | 工商管理类 | 120204 | 管理学 | 2015 |
18 | 信息与计算科学 | 数学类 | 070102 | 理学 | 2015 |
19 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 082002 | 工学 | 2016 |
20 | 车辆工程 | 机械类 | 080207 | 工学 | 2016 |
21 | 物联网工程 | 计算机类 | 080905 | 工学 | 2016 |
22 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 120103 | 管理学 | 2016 |
23 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 120601 | 管理学 | 2016 |
24 | 机器人工程 | 自动化类 | 080803T | 工学 | 2017 |
25 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 081003 | 工学 | 2017 |
26 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 050262 | 文学 | 2017 |
27 | 通信工程 | 电子信息类 | 080703 | 工学 | 2017 |
28 | 复合材料与工程 | 材料类 | 080408 | 工学 | 2017 |
29 | 飞行技术 | 交通运输类 | 081805K | 工学 | 2018 |
30 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 080705 | 理学 | 2018 |
西安航空学院历任校长与学校代码:11736
西安航空学院历任校(院)长:(陈万强 :现任西安航空学院校长)
西安航空学院毕业证样本
西安航空学院毕业证样本
西安航空学院历任校长
西安航空学院毕业证样本
西安航空学院毕业证样本
西安航空学院历任校长
西安航空学院毕业证样本
- 上一篇:西安医学院毕业证样本
- 下一篇:西安航空技术高等专科学校毕业证样本