徐州工程学院毕业证样本
时间:2020-12-18 点击:次
徐州工程学院简历
徐州工程学院坐落在国家历史文化名城、两汉文化发源地、素有“五省通衢”之称的古城徐州,是经国家教育部批准的一所全日制普通公立本科院校,是中华人民共和国教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、中德应用型高等教育联盟成员、国家工程实践教育中心首批入选高校、中德能源与矿区生态环境研究中心理事单位。入选省级硕士立项建设单位。
2020年11月学校官网显示,学校占地面积1990.5亩,校舍面积73.83万平方米,设有19个教学单位。开设61个本科专业,有教职工1547人,全日制在校生2.3万人。
徐州工程学院毕业证样本展示
徐州工程学院院系介绍:
序号 | 所属学院 | 本科专业名称 | 学位授予门类 | 优势专业 |
1 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | 校级特色 |
2 | 市场营销 | 经济学学士学位 | ||
3 | 旅游管理 | 经济学学士学位 | ||
4 | 电子商务 | 经济学学士学位 | ||
5 | 音乐学教育科学学院 | 教育学 | 教育学学士学位 | |
6 | 学前教育 | 教育学学士学位 | ||
7 | 小学教育 | 教育学学士学位 | ||
8 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学学士学位 | |
9 | 人文学院 | 汉语言文学 | 文学学士学位 | 省级品牌省级重点专业(类)省级特色校级特色 |
10 | 秘书学 | 文学学士学位 | ||
11 | 广告学 | 文学学士学位 | ||
12 | 外国语学院 | 英语 | 文学学士学位 | 校级特色 |
13 | 朝鲜语 | 文学学士学位 | ||
15 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学学士学位 | 校级特色 |
16 | 环境设计 | 艺术学学士学位 | ||
17 | 产品设计 | 艺术学学士学位 | ||
18 | 服装与服饰设计 | 艺术学学士学位 | ||
19 | 数字媒体艺术 | 艺术学学士学位 | ||
21 | 物理与新能源学院 | 应用物理学 | 理学学士学位 | |
23 | 电子科学与技术 | 工学学士学位 | ||
24 | 新能源科学与工程 | 工学学士学位 | ||
25 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 工学学士学位 | |
26 | 化学工程与工艺 | 工学学士学位 | ||
27 | 高分子材料与工程 | 工学学士学位 | ||
28 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学学士学位 | |
29 | 电子信息科学与技术 | 工学学士学位 | ||
30 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类)省级特色校级特色 | |
31 | 数据科学与大数据技术 | 工学学士学位 | ||
32 | 软件工程 | 工学学士学位 | ||
33 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类)校级特色 |
34 | 材料成型及控制工程 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
35 | 机械电子工程 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
35 | 工业设计 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
36 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学学士学位 | 省级特色校级特色 |
37 | 城市地下空间工程 | 工学学士学位 | ||
38 | 工程管理 | 工学学士学位 | ||
39 | 工程造价 | 工学学士学位 | ||
40 | 安全工程 | 工学学士学位 | ||
41 | 环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 工学学士学位 | |
42 | 环境工程 | 工学学士学位 | ||
43 | 风景园林 | 工学学士学位 | ||
44 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 工学学士学位 | 国家级特色省级品牌省级重点专业(类)省级特色校级品牌 |
45 | 食品质量与安全 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
46 | 生物工程 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
47 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士学位 | |
50 | 房地产开发与应用 | 管理学学士学位 | ||
51 | 物流工程 | 管理学学士学位 | ||
53 | 房地产开发与管理 | 管理学学士学位 | ||
54 | 金融学院 | 会计学 | 管理学学士学位 | 省级重点专业(类) |
55 | 经济学 | 经济学学士学位 | ||
56 | 财务管理 | 管理学学士学位 | ||
57 | 信用管理 | 管理学学士学位 | ||
58 | 经济与金融 | 经济学学士学位 | ||
59 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 | |
50 | 机器人工程 | 工学学士学位 | ||
61 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 工学学士学位 | |
62 | 应用统计学 | 理学学士学位 |
徐州工程学院历任校长与学校代码:11053
徐州工程学院 历任校(院)长:(张新科:现任徐州工程学院院长)
徐州工程学院毕业证样本
徐州工程学院毕业证样本
徐州工程学院历任校长
徐州工程学院毕业证样本
徐州工程学院毕业证样本
徐州工程学院历任校长
徐州工程学院毕业证样本
- 上一篇:南京特殊教育师范学院毕业证样本
- 下一篇:淮海工学院毕业证样本