淮海工学院毕业证样本
时间:2020-12-18 点击:次
淮海工学院简历
1998年5月、2000年1月、2002年8月,江苏盐业学校、连云港水产学校和连云港化工高等专科学校先后并入淮海工学院。
2007年4月,学校通过教育部本科教学工作水平评估。
2009年3月,学校通过硕士学位授权立项建设单位评审。
2010年11月,学校获江苏省科学技术厅、江苏省教育厅批复,筹建省级大学科技园。
2013年8月,学校正式被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。
2015年3月,学校在原淮海工学院东港学院基础上成立淮海工学院应用技术学院,成为学校最大的二级学院。办学地点在淮海工学院宋跳校区。
2007年11月,“在淮海工学院的基础上建设江苏海洋大学”被列入江苏省“十一五”海洋经济发展专项规划。
2016年3月,江苏省人民政府将依托淮海工学院建设江苏海洋大学列入江苏省“十三五”规划。
2017年11月,学校创建江苏海洋大学通过教育部发展规划司高等学校设置规划论证。
2017年7月3日,经江苏省学位委员会会议审议通过,学校成为博士学位授予立项建设单位。
2017年8月,学校更名江苏海洋大学被列入《江苏省高等学校布局结构调整和设置“十三五”规划》。
2018年1月,学校入选教育部数据中国“百校工程”建设院校。
2019年2月28日,连云港市委市政府召开江苏海洋大学创建工作领导小组会议,专题研究申报更名筹备工作。
2019年3月1日,江苏省人民政府正式行文商请教育部同意淮海工学院更名为江苏海洋大学。
2019年4月11日,学校接受全国高校设置委员会专家组进校考察。
2019年3月9日,连云港市人民政府发布《关于支持淮海工学院建设发展的若干意见》。
2019年5月23日,教育部发布《关于2019年拟批准设置高等学校的公示》,淮海工学院拟更名江苏海洋大学。
淮海工学院毕业证样本展示
淮海工学院院系介绍:
学院名称 | 学系名称 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|---|
海洋生命与水产学院(食品科学与工程学院) | 生物技术系 | 生物技术 | 理学 |
动植物检疫 | 理学 | ||
海洋科学系 | 海洋科学 | 理学 | |
水产养殖系 | 水产养殖学 | 农学 | |
水族科学与技术 | 农学 | ||
食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 工学 | |
生物工程 | 工学 | ||
机械与海洋工程学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
机械电子工程系 | 机器人工程 | 工学 | |
机械电子工程 | 工学 | ||
过程装备与工业工程系 | 过程装备与控制工程 | 工学 | |
工业工程 | 工学 | ||
船舶与海洋工程系 | 船舶与海洋工程 | 工学 | |
土木与港海工程学院 | 港航工程系 | 港口航道和海岸工程 | 工学 |
建筑系 | 建筑学 | 工学 | |
工程管理系 | 工程管理 | 管理学 | |
土木工程系 | 土木工程 | 工学 | |
测绘与海洋信息学院 | 测绘工程系 | 测绘工程 | 工学 |
地理信息系 | 地理信息科学 | 理学 | |
海洋信息系 | 海洋技术 | 理学 | |
海洋资源与环境学院 | 环境工程系 | 环境工程 | 工学 |
海洋资源系 | 海洋资源开发技术 | 工学 | |
海洋资源与环境 | 理学 | ||
电子工程学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
电子信息工程系 | 电子信息工程 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | ||
电子科学与技术 | 工学 | ||
自动化系 | 自动化 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 工学 | ||
化学工程学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 工学 |
材料化学系 | 材料化学 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 工学 | ||
安全工程系 | 安全工程 | 工学 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 工学 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | ||
软件工程系 | 软件工程 | 工学 | |
网络工程系 | 网络工程 | 工学 | |
药学院 | 制药工程系 | 制药工程 | 工学 |
药物制剂系 | 药物制剂 | 理学 | |
药物分析系 | 药物分析 | 理学 | |
理学院 | 数学与应用数学系 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学系 | 信息与计算科学 | 理学 | |
统计学系 | 统计学 | 理学 | |
光电信息科学与工程系 | 光电信息科学与工程 | 工学 | |
新能源科学与工程系 | 新能源科学与工程 | 工学 | |
商学院 | 物流管理系 | 物流管理 | 管理学 |
金融系 | 金融学 | 经济学 | |
国际经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
市场营销系 | 市场营销学 | 管理学 | |
财务管理系 | 财务管理 | 管理学 | |
会计系 | 会计学 | 管理学 | |
工商管理系 | 工商管理 | 管理学 | |
文学院 | 汉语言文学系 | 汉语言文学 | 文学 |
新闻系 | 新闻学 | 文学 | |
广告系 | 广告学 | 文学 | |
外国语学院(国际学院) | 英语系 | 英语 | 文学 |
日语系 | 日语 | 文学 | |
朝鲜语系 | 朝鲜语(韩语) | 文学 | |
俄语系 | 俄语 | 文学 | |
法律与公共管理学院 | 法学系 | 法学 | 法学 |
公共管理系 | 行政管理 | 管理学 | |
土地资源管理 | 管理学 | ||
艺术学院 | 环境设计系 | 环境设计 | 艺术学 |
产品设计系 | 产品设计 | 艺术学 | |
视觉传达与媒体艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
体育学院 | - | 休闲体育 | 教育学 |
马克思主义学院 | - | - | - |
应用技术学院(东港学院) | - | - | - |
继续教育学院 | - | - | - |
淮海工学院历任校长与学校代码:11641
淮海工学院 历任校(院)长:(史金飞:2013年7月至今任淮海工学院院长,晏维龙:2006年2月-2013年7月任淮海工学院院长,王立信 : 1995 - 2006)
淮海工学院毕业证样本
淮海工学院毕业证样本
淮海工学院历任校长
淮海工学院毕业证样本
淮海工学院毕业证样本
淮海工学院历任校长
淮海工学院毕业证样本
- 上一篇:徐州工程学院毕业证样本
- 下一篇:江苏理工学院毕业证样本