江西工程学院毕业证样本
时间:2020-12-09 点击:次
江西工程学院简历
江西工程学院(Jiangxi University of Engineering)建校于1983年,是教育部批准设置的全日制民办普通本科高等高校,学士学位授予权单位。
学院占地面积118.8万平方米(1782.38亩),建筑面积38.03万平方米,现有在校本、专科学生15000余人。
学院拥有12个二级学院和4个教学部,获批设置专业本科28个、专科51个。有省级特色专业和示范专业2个、精品课程5门、教学团队和人才培养模式创新实验区各1个。
江西工程学院毕业证样本展示
江西工程学院院系介绍:
序号 | 所属学院 | 层次 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 所属校区 |
1 | 电子信息工程学院 | 专科 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 天工校区 |
2 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | |||
3 | 610301 | 通信技术 | 三年 | |||
4 | 610104 | 智能产品开发 | 三年 | |||
5 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | ||
6 | 080703 | 通信工程 | 四年 | |||
7 | 080701 | 光电信息科学与工程 | 四年 | |||
8 | 新能源与控制工程学院 | 专科 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 三年 | |
9 | 560207 | 新能源装备技术 | 三年 | |||
10 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | |||
11 | 560304 | 智能控制技术 | 三年 | |||
12 | 本科 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | ||
13 | 土木工程学院 | 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | |
14 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | |||
15 | 540502 | 工程造价 | 三年 | |||
16 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | ||
17 | 120105 | 工程造价 | 四年 | |||
18 | 会计与金融学院 | 专科 | 630302 | 会计 | 三年 | |
19 | 630206 | 投资与理财 | 三年 | |||
20 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 四年 | ||
21 | 120204 | 财务管理 | 四年 | |||
22 | 电子商务学院 | 专科 | 630801 | 电子商务 | 三年 | |
23 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 四年 | ||
24 | 120205 | 国际商务 | 四年 | |||
25 | 互联网+工商管理学院 | 专科 | 630903 | 物流管理 | 三年 | |
26 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | |||
27 | 630701 | 市场营销 | 三年 | |||
28 | 690202 | 人力资源管理 | 三年 | |||
29 | 本科 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | ||
30 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | |||
31 | 外语外贸学院 | 专科 | 670202 | 商务英语 | 三年 | |
32 | 670203 | 应用英语 | 三年 | |||
33 | 630501 | 国际贸易实务 | 三年 | |||
34 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | |||
35 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 四年 | ||
36 | 抱石艺术学院 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | |
37 | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | |||
38 | 660209 | 影视动画 | 三年 | |||
39 | 650207 | 舞蹈表演 | 三年 | |||
40 | 650219 | 音乐表演 | 三年 | |||
41 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 四年 | ||
42 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | |||
43 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | |||
44 | 040106 | 学前教育 | 四年 | |||
45 | 人工智能学院 | 专科 | 560610 | 无人机应用技术 | 三年 | |
46 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | |||
47 | 本科 | 080801 | 自动化 | 四年 | ||
48 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | |||
49 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | |||
50 | 健康管理与传播学院 | 专科 | 660102 | 网络新闻与传播 | 三年 | |
51 | 670408 | 体育运营与管理 | 三年 | |||
52 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | |||
53 | 590107 | 食品营养与检测 | 三年 | |||
54 | 620201 | 护理 | 三年 | |||
55 | 本科 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | ||
56 | 智能制造工程学院 | 专科 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
57 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | |||
58 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | |||
59 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | |||
60 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | |||
61 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | |||
62 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 三年 | |||
63 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | ||
64 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | |||
65 | 080205 | 工业设计 | 四年 | |||
66 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | |||
67 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | |
68 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | |||
69 | 610205 | 软件技术 | 三年 | |||
70 | 610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | |||
71 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | ||
72 | 080902 | 软件工程 | 四年 | |||
73 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
江西工程学院历任校长与学校代码:12766
江西工程学院历任校(院)长:(张晨曙:现任江西工程学院校长)
江西工程学院毕业证样本
江西工程学院毕业证样本
江西工程学院历任校长
江西工程学院毕业证样本
江西工程学院历任校长
江西工程学院毕业证样本
- 上一篇:南昌理工学院毕业证样本
- 下一篇:九江学院毕业证样本