快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
大连职业技术学院简历
大连职业技术学院(Dalian Vocational Technical College)位于辽宁省大连市,是大连市人民政府直属的全日制普通高等职业院校。学校原为大连管理干部学院,始建于1979年;1985年经原国家教委批准成立了大连经济管理学院;1999年经国家教育部批准改制为公办普通高校大连职业技术学院。开始走上高等职业技术教育之路,2001年大连工业学校和大连师范学校并入学校。学校是全国百所“国家示范性高等职业院校”之一。
截至2014年,该校占地面积56万平方米,建筑面积23.5万平方米,教学仪器设备12791台(套),总值1.68亿元,设有14个学院,开办56个专业。学校现有全日制学生11370人、教职工771人。学校教师中57人具有正高级职称、243人具有副高级职称,专任教师中来自企业、具有企业实际工作经验的超过35%。以企业一线技术人员为主体的兼职教师队伍,已经成为学校专业实践课程教学的主要力量。学校现有省级教学名师5名,省级专业带头人8名,省级优秀骨干教师12人,省级优秀教学团队10个。
大连职业技术学院毕业证样本展示
大连职业技术学院院系介绍:
序号 | 所属大类 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 设置时间(年) | 所属系 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通运输 | 520401 | 航海技术 | 2008 | 航海与船舶工程技术系 |
2 | 交通运输 | 520405 | 轮机工程技术 | 2008 | 航海与船舶工程技术系 |
3 | 交通运输 | 520406 | 船舶工程技术 | 1999 | 航海与船舶工程技术系 |
4 | 生化与药品 | 530101 | 生物技术及应用 | 2005 | 电气与电子工程技术系 |
5 | 土建 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 2002 | 电气与电子工程技术系 |
6 | 土建 | 560502 | 工程造价 | 2008 | 管理工程系 |
7 | 土建 | 560702 | 物业管理 | 1999 | 管理工程系 |
8 | 土建 | 560701 | 房地产经营与估价 | 1999 | 管理工程系 |
9 | 土建 | 560501 | 建筑工程管理 | 2005 | 管理工程系 |
10 | 制造 | 580101 | 机械设计与制造 | 2000 | 机械工程技术系 |
11 | 制造 | 580101 | 机械设计与制造 | 2008 | 机械工程技术系 |
(机械装配技术) | |||||
12 | 制造 | 580103 | 数控技术 | 1999 | 机械工程技术系 |
13 | 制造 | 580106 | 模具设计与制造 | 2002 | 机械工程技术系 |
14 | 制造 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 2008 | 机械工程技术系 |
15 | 制造 | 580201 | 机电一体化技术 | 1999 | 电气与电子工程技术系 |
16 | 制造 | 580202 | 电气自动化技术 | 1999 | 电气与电子工程技术系 |
17 | 制造 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 1999 | 机械工程技术系 |
18 | 制造 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 2002 | 汽车工程技术系 |
19 | 制造 | 580403 | 汽车电子技术 | 2008 | 汽车工程技术系 |
20 | 制造 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 2006 | 汽车工程技术系 |
21 | 电子信息 | 590102 | 计算机网络技术 | 2001 | 信息技术系 |
22 | 电子信息 | 590108 | 软件技术 | 2001 | 信息技术系 |
23 | 电子信息 | 590108 | 软件技术(日语) | 2002 | 信息技术系 |
24 | 电子信息 | 590202 | 应用电子技术 | 1999 | 电气与电子工程技术系 |
25 | 电子信息 | 590210 | 微电子技术 | 2007 | 电气与电子工程技术系 |
26 | 电子信息 | 590214辽 | 光电子技术 | 2006 | 电气与电子工程技术系 |
27 | 电子信息 | 590226辽 | 嵌入式系统工程 | 2006 | 信息技术系 |
28 | 电子信息 | 590106 | 计算机信息管理 | 2000 | 信息技术系 |
29 | 电子信息 | 590113辽 | 游戏软件 | 2006 | 信息技术系 |
30 | 财经 | 620105 | 金融与证券 | 2001 | 工商管理系 |
31 | 财经 | 620203 | 会计(涉外) | 1999 | 工商管理系 |
32 | 财经 | 620204 | 会计电算化 | 1999 | 工商管理系 |
33 | 财经 | 620304 | 国际贸易实务 | 2000 | 国际商务语言系 |
34 | 财经 | 620401 | 市场营销 | 1999 | 经济管理系 |
35 | 财经 | 620405 | 电子商务 | 2001 | 信息技术系 |
36 | 财经 | 620501 | 工商企业管理 | 2005 | 工商管理系 |
37 | 财经 | 620505 | 物流管理 | 2001 | 经济管理系 |
38 | 旅游 | 640102 | 涉外旅游 | 2001 | 艺术教育系 |
39 | 旅游 | 640106 | 酒店管理 | 2000 | 管理工程系 |
40 | 旅游 | 640107辽 | 会展策划与管理 | 2007 | 工商管理系 |
41 | 旅游 | 640202 | 烹饪工艺与营养(营养师) | 2001 | 管理工程系 |
42 | 公共事业 | 650102 | 社区管理与服务 | 2001 | 社会事业系 |
43 | 公共事业 | 650204 | 人力资源管理 | 2005 | 社会事业系 |
44 | 公共事业 | 650302 | 老年服务与管理 | 1999 | 社会事业系 |
45 | 文化教育 | 660104 | 应用俄语 | 2006 | 国际商务语言系 |
46 | 文化教育 | 660107 | 应用韩语 | 2005 | 国际商务语言系 |
47 | 文化教育 | 660108 | 商务英语 | 1999 | 国际商务语言系 |
48 | 文化教育 | 660110 | 商务日语(日语) | 1999 | 国际商务语言系 |
49 | 文化教育 | 660110 | 商务日语 | 2001 | 国际商务语言系 |
50 | 文化教育 | 660112 | 文秘 | 1999 | 社会事业系 |
51 | 文化教育 | 660214 | 学前教育 | 2000 | 艺术教育系 |
52 | 艺术设计传媒 | 670305 | 影视动画 | 2001 | 艺术教育系 |
53 | 艺术设计传媒 | 670112 | 广告设计与制作 | 2005 | 艺术教育系 |
54 | 艺术设计传媒 | 670107 | 装潢艺术设计 | 2000 | 艺术教育系 |
55 | 法律 | 690104 | 法律事务 | 1999 | 社会事业系 |
56 | 法律 | 690105 | 书记官 | 2005 | 社会事业系 |
大连职业技术学院历任校长与学校代码:10845
大连职业技术学院历任校(院)长: 戴克敏:1999 - 2008.6 历任院长 ,刘金涛:2008.6 - 2009.12 历任院长 ,姜运政:2009.12 - 2011历任院长 , 栾永斌:2011- 现任。
大连职业技术学院毕业证样本
大连职业技术学院毕业证样本
大连职业技术学院历任校长
大连职业技术学院毕业证样本
大连职业技术学院毕业证样本
大连职业技术学院历任校长
大连职业技术学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved