快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
河北大学简历
河北大学(简称河北大,Hebei University),于1921年始建,坐落于河北省保定市,是列入教育部直属高校序列并与国家国防科技工业局和河北省人民政府“部局省合建”的重点综合性大学,“一省一校”国家重点建设大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。其前身是天津工商大学,1960年定为现名。
该校入选国家中西部高校综合实力提升工程、全国首批深化创新创业教育改革示范高校等,还是中国中部地区重点支持的五所大学之一、中西部高校联盟成员、河北省首家中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校首个延安精神教育基地。
学校在1933年,改名天津工商学院;1948年,更名为津沽大学;1951年,中央人民政府接收津沽大学并改之为国立;1952年,津沽大学的工学院、财经学院分别并入天津大学、南开大学,另以师范学院为基础,在原址建成天津师范学院,续成河北大学之史脉;1958年,扩建为天津师范大学,其后被确定为全省5所重点大学之一;1960年,改建为综合性大学并定名河北大学。
河北大学毕业证样本展示
河北大学院系介绍:
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 050101 | 文学 |
2 | 汉语国际教育 | 4 | 050103 | 文学 | |
3 | 古典文献学 | 4 | 050105 | 文学 | |
历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | 060101 | 历史学 |
5 | 世界史 | 4 | 060102 | 历史学 | |
新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 050301 | 文学 |
7 | 广告学 | 4 | 050303 | 文学 | |
8 | 广播电视学 | 4 | 050302 | 文学 | |
9 | 编辑出版学 | 4 | 050305 | 文学 | |
10 | 播音与主持艺术 | 4 | 130309 | 艺术学 | |
经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | 020101 | 经济学 |
12 | 经济统计学 | 4 | 020102 | 经济学 | |
13 | 金融学 | 4 | 020301K | 经济学 | |
14 | 保险学 | 4 | 020303 | 经济学 | |
15 | 国际经济与贸易 | 4 | 020401 | 经济学 | |
管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | 020201K | 经济学 |
17 | 信息管理与信息系统 | 4 | 120102 | 管理学 | |
18 | 工商管理 | 4 | 120201K | 管理学 | |
19 | 市场营销 | 4 | 120202 | 管理学 | |
20 | 会计学 | 4 | 120203K | 管理学 | |
21 | 财务管理 | 4 | 120204 | 管理学 | |
22 | 人力资源管理 | 4 | 120206 | 管理学 | |
23 | 公共事业管理 | 4 | 120401 | 管理学 | |
24 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 管理学 | |
25 | 图书馆学 | 4 | 120501 | 管理学 | |
26 | 档案学 | 4 | 120502 | 管理学 | |
27 | 电子商务 | 4 | 120801 | 管理学 | |
28 | 旅游管理 | 4 | 120901K | 管理学 | |
外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | 050201 | 文学 |
30 | 俄语 | 4 | 050202 | 文学 | |
31 | 法语 | 4 | 050204 | 文学 | |
32 | 日语 | 4 | 050207 | 文学 | |
33 | 朝鲜语 | 4 | 050209 | 文学 | |
教育学院 | 34 | 教育学 | 4 | 040101 | 教育学 |
35 | 教育技术学 | 4 | 040104 | 教育学 | |
36 | 学前教育 | 4 | 040106 | 教育学 | |
37 | 应用心理学 | 4 | 071102 | 理学 | |
政法学院 | 38 | 哲学 | 4 | 010101 | 哲学 |
39 | 法学 | 4 | 030101K | 法学 | |
40 | 政治学与行政学 | 4 | 030201 | 法学 | |
41 | 社会工作 | 4 | 030302 | 法学 | |
艺术学院 | 42 | 音乐学 | 4 | 130202 | 艺术学 |
43 | 舞蹈学 | 4 | 130205 | 艺术学 | |
44 | 戏剧影视文学 | 4 | 130304 | 艺术学 | |
45 | 广播电视编导 | 4 | 130305 | 艺术学 | |
46 | 动画 | 4 | 130310 | 艺术学 | |
47 | 绘画 | 4 | 130402 | 艺术学 | |
48 | 视觉传达设计 | 4 | 130502 | 艺术学 | |
49 | 环境设计 | 4 | 130503 | 艺术学 | |
数学与信息科学学院 | 50 | 数学与应用数学 | 4 | 070101 | 理学 |
51 | 信息与计算科学 | 4 | 070102 | 理学 | |
52 | 软件工程 | 4 | 080902 | 工学 | |
计算机科学与技术学院 | 53 | 计算机科学与技术 | 4 | 080901 | 工学 |
54 | 网络工程 | 4 | 080903 | 工学 | |
物理科学与技术学院 | 55 | 物理学 | 4 | 070201 | 理学 |
56 | 应用物理学 | 4 | 070202 | 理学 | |
57 | 光电信息科学与工程 | 4 | 080705 | 工学 | |
58 | 电子信息科学与技术 | 4 | 080714T | 工学 | |
化学与环境科学学院 | 59 | 化学 | 4 | 070301 | 理学 |
60 | 材料化学 | 4 | 080403 | 工学 | |
61 | 高分子材料与工程 | 4 | 080407 | 工学 | |
62 | 环境工程 | 4 | 082502 | 工学 | |
63 | 环境科学 | 4 | 082503 | 工学 | |
生命科学学院 | 64 | 生物科学 | 4 | 071001 | 理学 |
65 | 生物技术 | 4 | 071002 | 理学 | |
66 | 生物信息学 | 4 | 071003 | 理学 | |
67 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工学 | |
电子信息工程学院 | 68 | 电气工程及其自动化 | 4 | 080601 | 工学 |
69 | 电子信息工程 | 4 | 080701 | 工学 | |
70 | 电子科学与技术 | 4 | 080702 | 工学 | |
71 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工学 | |
72 | 自动化 | 4 | 080801 | 工学 | |
73 | 生物医学工程 | 4 | 082601 | 工学 | |
建筑工程学院 | 74 | 工程力学 | 4 | 080102 | 工学 |
75 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工学 | |
76 | 建筑学 | 5 | 082801 | 工学 | |
质量技术监督学院 | 77 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 080202 | 工学 |
78 | 测控技术与仪器 | 4 | 080301 | 工学 | |
79 | 安全工程 | 4 | 082901 | 工学 | |
80 | 质量管理工程 | 4 | 120703T | 管理学 | |
药学院 | 81 | 药学 | 4 | 100701 | 医学 |
82 | 药物制剂 | 4 | 100702 | 医学 | |
国际交流与教育学院 | 83 | 汉语言(招留学生) | 4 | 050102 | 文学 |
护理学院 | 84 | 护理学 | 4 | 101101 | 医学 |
临床医学院 | 85 | 临床医学 | 5 | 100201K | 医学 |
86 | 医学影像技术 | 4 | 101003 | 医学 | |
公共卫生学院 | 87 | 预防医学 | 5 | 100401K | 医学 |
88 | 卫生检验与检疫 | 4 | 101007 | 医学 | |
中医学院 | 89 | 中药学 | 4 | 100801 | 医学 |
90 | 中医学 | 5 | 100501K | 医学 | |
质量技术监督学院(第二学士学位专业) | ** | 标准化工程 | 2 | 120702T | 管理学 |
河北大学历任校长与学校代码:10075
河北大学历任校(院)长:(于善瑞:1983.8至1990.9,任河北大学校长; 李志阐:1990.12至1994.5,任河北大学校长; 吴家骧 :1994.5至1996.3,任河北大学校长;张留成: 1996.3至1999.8,任河北大学校长; 王洪瑞:1999.8-2012年6月任河北大学校长,傅广生:2012年6月任河北大学校长)
河北大学毕业证样本
河北大学毕业证样本
河北大学历任校长
河北大学毕业证样本
河北大学毕业证样本
河北大学历任校长
河北大学毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved