快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
贵州师范大学简历
贵州师范大学的前身——“国立贵阳师范学院”创建于1941年,是当时全国仅有的八所国立师范学院之一;1950年10月更名为“贵阳师范学院”;1956年由中华人民共和国教育部正式交贵州省人民政府管理;1985年改名为“贵州师范大学”;1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2004年原贵州理工职业技术学院并入;2006年被列入教育部“对口支援西部高校计划”,与厦门大学结成对口支援关系;2013年7月正式获批博士学位授权单位;2015年成为教育部与贵州省签署省部共建贵州师范大学协议,贵州师范大学成为省部共建高校;2017年成为贵州目前唯一一所进入教育部/国家外专局“111计划”的高校。
学校地处有着“中国避暑之都”美誉的林城——贵州省省会贵阳市,现有三个校区,分别坐落在云岩区、白云区(求是学院)和花溪区,占地面积2800余亩。有全日制在校学生3.6万人(含求是学院学生10334人、研究生3000余人);设有24个学院、1所继续教育学院、1所独立学院(求是学院
贵州师范大学毕业证样本展示
贵州师范大学院系介绍:
学院 | 专业名称 | 设置年份 | 学位 | 类别 |
---|---|---|---|---|
文学院 | 汉语言文学 | 1941 | 文学 | S |
汉语国际教育 | 2001 | 文学 | F | |
传媒学院 | 广播电视学 | 2001 | 文学 | F |
播音与主持艺术 | 2005 | 艺术学 | F | |
传播学 | 2017 | 文学 | F | |
法学院 | 法学 | 1999 | 法学 | F |
外国语学院 | 俄语 | 1952 | 文学 | S |
英语 | 1941 | 文学 | S | |
日语 | 2003 | 文学 | F | |
历史与政治学院 | 历史学 | 1944 | 历史学 | S |
思想政治教育 | 1960 | 法学 | S | |
社会工作 | 2002 | 法学 | F | |
政治学与行政学 | 2003 | 法学 | F | |
公共事业管理 | 2001 | 管理学 | F | |
地理与环境科学学院 | 园林 | 2001 | 农学 | F |
地理信息科学 | 2002 | 理学 | F | |
环境科学 | 2011 | 理学 | F | |
土地资源管理 | 2013 | 管理学 | F | |
化学与材料科学学院 | 化学 | 1944 | 理学 | S |
应用化学 | 2001 | 理学 | F | |
科学教育 | 2003 | 教育学 | S | |
材料化学 | 2011 | 理学 | F | |
国际旅游文化学院 | 文化产业管理 | 2010 | 管理学 | F |
旅游管理 | 2002 | 管理学 | F | |
酒店管理 | 2016 | 管理学 | F | |
机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2003 | 工学 | F |
机械设计制造及其自动化 | 2003 | 工学 | F | |
材料成型及控制工程 | 2010 | 工学 | F | |
材料与建筑工程学院 | 冶金工程 | 2004 | 工学 | F |
土木工程 | 2004 | 工学 | F | |
材料科学与工程 | 2010 | 工学 | F | |
工程管理 | 2011 | 工学 | F | |
工程造价 | 2015 | 工学 | F | |
金属材料工程 | 2004 | 工学 | F | |
体育学院 | 体育教育 | 1961 | 教育学 | S |
运动训练 | 2004 | 教育学 | F | |
社会体育指导与管理 | 2004 | 教育学 | F | |
武术与民族传统体育 | 2012 | 教育学 | J | |
经济与管理学院 | 电子商务 | 2003 | 管理学 | F |
市场营销 | 2007 | 管理学 | F | |
财务管理 | 2012 | 管理学 | F | |
图书馆学 | 2001 | 管理学 | F | |
经济学 | 1999 | 经济学 | F | |
信息管理与信息系统 | 2001 | 管理学 | F | |
教育学院 | 教育学(综合文科) | 1941 | 教育学 | S |
教育技术学(教育信息技术) | 1999 | 教育学 | S | |
学前教育 | 2009 | 教育学 | S | |
小学教育 | 2012 | 教育学 | S | |
心理学院 | 应用心理学 | 1999 | 理学 | S |
大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 1996 | 工学 | S |
数字媒体技术 | 2012 | 工学 | F | |
通信工程 | 2015 | 工学 | F | |
物联网工程 | 2013 | 工学 | F | |
数据科学与大数据技术 | 2016 | 工学 | F | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 1941 | 理学 | S |
信息与计算科学 | 2005 | 理学 | F | |
应用统计学 | 2015 | 理学 | F | |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 1944 | 理学 | S |
电子信息科学与技术 | 1999 | 理学 | F | |
电子信息工程 | 2011 | 工学 | F | |
天文学 | 2017 | 理学 | F | |
生命科学学院 | 生物科学 | 2001 | 理学 | S |
生物技术 | 2001 | 理学 | F | |
生物工程 | 2005 | 工学 | F | |
园艺 | 2011 | 农学 | F | |
地理与环境科学学院 | 地理科学 | 1944 | 理学 | S |
自然地理与资源环境 | 1999 | 理学 | F | |
人文地理与城乡规划 | 2002 | 理学 | F | |
音乐学院 | 音乐学 | 1985 | 艺术学 | S |
舞蹈学 | 2010 | 艺术学 | F | |
音乐表演 | 2011 | 艺术学 | F | |
舞蹈表演 | 2010 | 艺术学 | F | |
美术学院 | 美术学 | 1985 | 艺术学 | S |
视觉传达设计 | 2001 | 艺术学 | F | |
环境设计 | 2001 | 艺术学 | F | |
摄影 | 2006 | 艺术学 | F | |
绘画 | 2006 | 艺术学 | F | |
动画 | 2009 | 艺术学 | F | |
书法学 | 2014 | 艺术学 | S | |
产品设计 | 2001 | 艺术学 | F | |
服装与服饰设计 | 2001 | 艺术学 | F | |
继续教育学院 | —— | —— | —— | —— |
国际教育学院 | —— | —— | —— | —— |
贵州师范大学历任校长与学校代码:10663
贵州师范大学历任校(院)长:(吴雁南:1983.4至1989.2任贵州师范大学校长;何才华:1989.3至2002.1任贵州师范大学校长; 伍鹏程:2002.1到至今任贵州师范大学校长)
贵州师范大学毕业证样本
贵州师范大学历任校长
贵州师范大学毕业证样本
贵州师范大学毕业证样本
贵州师范大学历任校长
贵州师范大学毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved