快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
福建工程学院简历
福建工程学院位于福建省福州市,是福建省人民政府举办的全日制普通本科院校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、福建省重点建设高校、国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目百所校之一、福建省2018-2020年博士硕士学位授予培育单位立项建设高校、福建省示范性应用型本科高校建设单位、福建省一流学科建设高校,入选新工科研究与实践项目。
学校溯源于1896年清末“苍霞精舍”。后历经更名、拆分与重组。1914年为福建公立专门工业学校,1938年为福建省立高级工业职业学校,1952年为福建省福州工业学校;1953年学校分立为轻工业部福州工业学校和福州建筑工程学校,之后两校几易校名;2002年经教育部批准,福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并组建福建工程学院;2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位。
福建工程学院毕业证样本展示
福建工程学院院系介绍:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学学士 |
2 | 车辆工程 | 四年 | 工学学士 | |
3 | 马克思主义学院 | |||
4 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学学士 |
5 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学学士 | |
6 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 四年 | 工学学士 |
7 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学学士 | |
8 | 物联网工程 | 四年 | 工学学士 | |
9 | 软件工程 | 四年 | 工学学士 | |
10 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学学士 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学学士 | |
12 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学学士 | |
13 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学学士 | |
14 | 电子信息工程 | 四年 | 工学学士 | |
15 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学学士 | |
16 | 网络空间安全 | 四年 | 工学学士 | |
17 | 通信工程 | 四年 | 工学学士 | |
18 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学学士 |
19 | 土木工程 | 四年 | 工学学士 | |
20 | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学学士 | |
21 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 五年 | 建筑学学士 |
22 | 城乡规划 | 五年 | 工学学士 | |
23 | 风景园林 | 五年 | 工学学士 | |
24 | 管理学院 | 工程造价 | 四年 | 工学学士 |
25 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学学士 | |
26 | 会计学 | 四年 | 管理学学士 | |
27 | 审计学 | 四年 | 管理学学士 | |
28 | 工程管理 | 四年 | 工学学士 | |
29 | 公共事业管理(城市管理方向) | 四年 | 管理学学士 | |
30 | 生态环境与城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学学士 |
31 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学学士 | |
32 | 环境工程 | 四年 | 工学学士 | |
33 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学学士 | |
34 | 交通运输学院 | 交通工程 | 四年 | 工学学士 |
35 | 工业工程 | 四年 | 工学学士 | |
36 | 物流管理 | 四年 | 工学学士 | |
37 | 交通运输 | 四年 | 工学学士 | |
38 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学学士 |
39 | 英语 | 四年 | 文学学士 | |
40 | 翻译 | 四年 | 文学学士 | |
41 | 广告学 | 四年 | 文学学士 | |
42 | 网络与新媒体 | 四年 | 文学学士 | |
43 | 新闻学 | 四年 | 文学学士 | |
44 | 少数民族预科班 | 一年 | ||
45 | 法学院 | 法学 | 四年 | 法学学士 |
46 | 知识产权 | 四年 | 法学学士 | |
47 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学学士 |
48 | 智能科学与技术 | 四年 | 工学学士 | |
49 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学学士 |
50 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学学士 | |
51 | 产品设计 | 四年 | 艺术学学士 | |
52 | 工业设计 | 四年 | 工学学士 | |
53 | 环境设计 | 四年 | 艺术学学士 | |
54 | 海峡工学院(闽台高校联合培养人才项目) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学学士 |
55 | 环境设计 | 四年 | 艺术学学士 | |
56 | 工业设计 | 四年 | 工学学士 | |
57 | 国脉信息学院·互联网经贸学院 | 市场营销(数字营销方向) | 四年 | 管理学学士 |
58 | 国际商务(国际会计方向) | 四年 | 管理学学士 | |
59 | 工商管理(国际企业管理方向) | 四年 | 管理学学士 | |
60 | 国际商务(国际工程项目管理方向) | 四年 | 管理学学士 | |
61 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 四年 | 经济学学士 | |
62 | 金融工程(互联网金融方向) | 四年 | 经济学学士 | |
63 | 电子商务专业(运营管理方向) | 四年 | 管理学学士 | |
64 | 金融工程(量化投资方向) | 四年 | 经济学学士 | |
65 | 电子商务专业(数据分析方向) | 四年 | 管理学学士 |
福建工程学院历任校长与学校代码:10388
福建工程学院历任校(院)长:(蒋新华:2003.6至现今福建工程学院院长)
福建工程学院毕业证样本
福建工程学院毕业证样本
福建工程学院历任校长
福建工程学院毕业证样本
福建工程学院毕业证样本
福建工程学院历任校长
福建工程学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved