快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
北京信息职业技术学院简历
北京信息职业技术学院(Beijing Information Technology College)位于北京市,是公办全日制普通高等职业技术学院,为国家示范性高等职业院校、国家现代学徒制试点单位、北京市示范性高职院校。
学院创建于1954年,时为华北第四工业学校;1999年,北京市成人电子信息大学、北京无线电工业学校合并升格为北京信息职业技术学院。
2003年12月,学校被教育部确定为全国35所示范性软件职业技术学院之一。
2008年,学校被批准为北京市示范性高职学院并获得验收优秀成绩。
2010年,学校被教育部财政部联合批准为国家骨干高等职业院校建设单位并获得验收优秀成绩。
2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
2018年1月15日,北京信息职业技术学院、新疆石河子工程技术学校、新疆生产建设兵团职业技术教育学会正式签署“支援帮扶合作协议”。
北京信息职业技术学院毕业证样本展示
北京信息职业技术学院院系介绍:
专业名称 | 所属院系 | 就读校区 |
---|---|---|
电子信息工程技术(研究院所定向班) | 电子与自动化工程学院 | 本部 |
应用电子技术(微电子技术方向) | ||
智能产品开发(智能硬件方向) | ||
智能产品开发(智能机器人方向) | ||
智能控制技术(无人机技术方向) | ||
数控技术(智能制造方向) | ||
模具设计与制造(3D打印方向) | ||
机电一体化技术(工业机器人方向) | ||
计算机网络技术 | 计算机与通信工程学院 | 东区 |
信息安全与管理(网络安全方向) | ||
计算机应用技术(智能楼宇技术方向) | ||
物联网应用技术(智慧城市方向) | ||
云计算技术与应用 | ||
通信技术(城市轨道交通方向) | ||
移动通信技术(4G/5G通信方向) | ||
通信系统运行管理(城市轨道交通方向) | ||
软件技术(软件测试技术方向) | 软件与信息工程学院 | |
嵌入式技术与应用(机器人技术方向) | ||
移动应用开发(手机游戏方向 ) | ||
移动应用开发(联想合作班) | ||
计算机信息管理(空间信息技术方向) | ||
大数据技术与应用 | ||
电子商务(策划与运营方向) | ||
会计(税务师方向) | 经济管理学院 | |
会计(会计信息化方向) | ||
证券与期货(互联网金融方向) | ||
市场营销(新媒体营销方向) | ||
卫生信息管理(医疗信息化方向) | ||
健康管理(健康信息管理方向) | ||
物流管理(智能物流方向) | ||
会展策划与管理(会展职业经理人方向) | ||
商务英语(国际商务方向) | ||
应用英语(人力资源管理方向) | ||
应用英语(外事管理方向) | ||
数字展示技术(VR/AR虚拟现实方向) | 数字艺术系 | |
广告设计与制作(平面设计方向) | ||
数字媒体艺术设计(交互设计方向) | ||
影视动画(影视方向) | ||
数字媒体应用技术(游戏设计方向) | ||
图文信息处理(快印与数字出版方向 ) | ||
汽车电子技术(奔驰订单班) | 汽车工程系 | 南区 |
汽车电子技术(智慧汽车方向) | ||
新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | ||
新能源汽车技术(智能交通方向) | ||
汽车营销与服务(汽车网络服务方向) | ||
城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | ||
会计(注册会计师方向) | 密云分校 | 密云 |
证券与期货(互联网金融方向) | ||
电子商务(移动电商方向) | ||
软件技术(移动APP设计与开发方向) |
北京信息职业技术学院历任校长与学校代码:10857
北京信息职业技术学院 历任校(院)长:(武马群:2004.1月至现今任京信息职业技术学院院长;1999至2004.1任北京计算机工业学校武马群校长)
北京信息职业技术学院毕业证样本
北京信息职业技术学院历任校长
北京信息职业技术学院毕业证样本
北京信息职业技术学院毕业证样本
北京信息职业技术学院历任校长
北京信息职业技术学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved