快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
宜春学院简历
宜春学院(Yichun University)是一所专业涵盖了文、经、管、法、理、工、农、医、教育、艺术等10大学科门类的综合性公办本科高校。
学校前身是1958年成立的宜春大学。2000年1月,经教育部批准,宜春师专、医专、农专和宜春市职工大学合并组建为宜春学院,是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制公办综合性重点高校,硕士研究生培养单位,博士后流动科研工作站单位,院士工作站单位。2015年,学校被确定为江西省首批转型发展试点高校之一。
截至2016年8月,学校拥有本部校区和北校区,占地面积2020.64亩;有专任教师1061人,全日制在校学生17860人,其中,硕士研究生67人,本科生17095人,专科生1526人,外国留学生309人;有专任教师1042人,外聘教师233人,其中,高级职称人员占40%以上,博士、硕士占专任教师比例74.18%以上;学校外聘中国工程院院士、国家杂交水稻研究中心主任袁隆平等100多名高级专家为客座教授。
宜春学院毕业证样本展示
宜春学院院系介绍:
序号 | 所属教学学院 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文传学院 | 040103 | 人文教育 | 四年 | 教育学 |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
3 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
4 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
5 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
8 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
9 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
10 | 政法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
11 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
12 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
13 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
14 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
15 | 经管学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
16 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
17 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
18 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
19 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
20 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
21 | 120201k | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
22 | 外语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
23 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
24 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
25 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
26 | 音舞学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
27 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
28 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
29 | 美设学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 |
30 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
33 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
34 | 数计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
35 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
37 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
38 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
39 | 理工学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
40 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
41 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 | |
42 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
43 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
44 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
45 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
46 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
47 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
48 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
49 | 化生学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
50 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
51 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
52 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
53 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
54 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
55 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
56 | 生科学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 |
57 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | |
58 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
59 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 工学 | |
60 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | |
61 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
62 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
63 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
64 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
65 | 医学院美容学院 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 |
66 | 医学院 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 |
67 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | |
68 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
69 | 美容学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 |
70 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
71 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
72 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
宜春学院历任校长与学校代码:10417
宜春学院历任校(院)长:(李雪南:2014.04;至今任宜春学院校长,姚电:2001.4-2014.04任宜春学院院长;廖时本:1900至1995.5任;胡义恭:1995.5至2000.1宜春师范专科学校校长;易光华:1992.6至2000.1任宜春高等医学专科学校校长;丘政贤:1984.6至1992.6宜春高等医学专科学校校长)
宜春学院毕业证样本
宜春学院历任校长
宜春学院毕业证样本
宜春学院毕业证样本
宜春学院历任校长
宜春学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved