快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
长春职业技术学院简历
长春职业技术学院 (Changchun Vocational Institute Of Technology),是吉林省人民政府批准成立的公办综合性职业技术院校,入选国家示范性高等职业院校建设计划、教育部首批现代学徒制试点单位、2016年度吉林省现代职业教育改革发展示范校建设单位;是全国毕业生就业典型经验高校、全国首批国家高技能人才培训基地、国家级众创空间。
2001年4月20日,长春高级职业技术学校创建;2002年,长春高级职业技术学校升格为长春职业技术学院;2010年,该校被教育部、财政部认定为国家示范性高等职业院校。
根据2017年11月学校官网显示,该校占地面积578亩,建筑面积25.9万平方米;有教职工900人,其中专任教师467人,教授38人,副教授299人,“双师素质”教师占88%;设有9个教学单位,开办45个专科专业;有全日制在校生10105人。有6个应用技术研究所,2个省级工程研究中心,近三年获国家专利102项;各级各类横纵向课题立项315项,发表论文836篇,其中核心期刊93篇,科研成果获奖107项。
长春职业技术学院毕业证样本展示
长春职业技术学院院系介绍:
序号 | 系部名称 | 专业名称 | 科类 |
1 | 汽车分院 | 汽车检测与维修技术 | 理工 |
2 | 汽车电子技术 | 理工 | |
3 | 汽车运用技术 | 理工 | |
4 | 汽车技术服务与营销 | 理工/文史 | |
5 | 汽车整形技术 | 理工 | |
6 | 新能源汽车维修技术 | 理工 | |
7 | 工程技术分院 | 机电一体化技术 | 理工 |
8 | 数控技术 | 理工 | |
9 | 数控设备应用与维护 | 理工 | |
10 | 电气自动化技术 | 理工 | |
11 | 模具设计与制造 | 理工 | |
12 | 应用电子技术 | 理工 | |
13 | 焊接技术及自动化 | 理工 | |
14 | 医疗器械制造与维护 | 理工 | |
15 | 机电一体化技术 | 理工 | |
16 | 城市轨道交通控制 | 理工 | |
17 | 城市轨道交通车辆 | 理工 | |
18 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | |
19 | 旅游分院 | 旅游管理 | 理工/文史 |
20 | 酒店管理 | 理工/文史 | |
21 | 涉外旅游 | 理工/文史 | |
22 | 会展策划与管理 | 理工/文史 | |
23 | 应用韩语 | 理工/文史 | |
24 | 应用日语 | 理工/文史 | |
25 | 商贸技术分院 | 会计电算化 | 理工/文史 |
26 | 会计电算化(注册会计师方向) | 理工/文史 | |
27 | 电子商务 | 理工/文史 | |
28 | 物流管理(汽车物流) | 理工/文史 | |
29 | 市场营销 | 理工/文史 | |
30 | 金融与证券 | 理工/文史 | |
31 | 社区管理与服务 | 理工/文史 | |
32 | 信息技术分院 | 计算机应用技术 | 理工/文史 |
33 | 计算机网络技术 | 理工 | |
34 | 网站规划与开发技术 | 理工 | |
35 | 软件技术 | 理工 | |
36 | 嵌入式系统工程 | 理工 | |
37 | 移动通信技术 | 理工 | |
38 | 呼叫中心服务与管理 | 理工 | |
39 | 电脑艺术设计 | 理工/文史 | |
40 | 动漫设计与制作 | 理工/文史 | |
41 | 食品与生物技术分院 | 生物技术及应用 | 理工 |
42 | 食品生物技术(啤酒酿造方向) | 理工 | |
43 | 药品经营与管理 | 理工/文史 | |
44 | 食品工艺与检测 | 理工 | |
45 | 食品机械与管理 | 理工 | |
46 | 国际交流学院 | 电脑艺术设计 | 理工/文史 |
47 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | |
48 | 会计电算化 | 理工/文史 |
长春职业技术学院历任校长与学校代码:13161
长春职业技术学院历任校(院)长:(薛春志:现任长春职业技术学院校长)
长春职业技术学院毕业证样本
长春职业技术学院毕业证样本
长春职业技术学院历任校长
长春职业技术学院毕业证样本
长春职业技术学院毕业证样本
长春职业技术学院历任校长
长春职业技术学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved