快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
四川大学简历
四川大学(简称“川大”,Sichuan University),于1896年始建,坐落于四川省会成都市,是中国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“211工程”“985工程”“世界一流大学和一流学科”,由原四川大学、成都科技大学、华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。
四川大学入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、医学“双一流”建设联盟,是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学,拥有研究生院和研究生自主划线资格。
2000年9月29日,经教育部和四川省人民政府报国务院批准,原四川大学与原华西医科大学实现了第二次强强合并,定名为四川大学。
2001年9月29日,教育部与四川省人民政府签署第二次部省共建协议,标志着四川大学正式进入以“创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科”为目标的国家985工程。12月,首批获准试办示范性软件学院。
2002年,四川大学江安校区正式开工建设,并于2003年秋季入住第一批新生。
2016年9月28日,四川大学国际关系学院揭牌成立。9月29日,在校庆120年之际,四川省、成都市、四川大学共建世界一流大学正式启动。
2017年9月,入选国家“双一流”(世界一流大学和一流学科)A类建设高校。同月,成为首批一流网络安全学院建设示范项目高校。
2018年11月,四川大学等9所“双一流”建设高校联合组建了医学“双一流”建设联盟。
2019年2月,被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
四川大学毕业证样本展示
四川大学院系介绍:
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
材料科学与工程学院 | 材料类 | 理工类 | 四年 |
金属材料工程 | 理工类 | 四年 | |
生物医学工程 | 理工类 | 四年 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 理工类 | 四年 | |
电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 四年 |
通信工程 | 理工类 | 四年 | |
自动化 | 理工类 | 四年 | |
医学信息工程 | 理工类 | 四年 | |
电子信息学院 | 电子信息类 | 理工类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 四年 | |
信息安全 | 理工类 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 四年 |
高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 四年 |
公共管理学院 | 档案学 | 文史类 | 四年 |
公共管理类 | 文理兼收 | 四年 | |
社会工作 | 文史类 | 四年 | |
信息资源管理 | 文史类 | 四年 | |
哲学 | 文史类 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | |
华西公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 理工类 | 四年 |
预防医学 | 理工类 | 五年 | |
食品卫生与营养学 | 理工类 | 四年 | |
华西口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 理工类 | 五年 |
临床医学(口腔医学) | 理工类 | 八年 | |
口腔医学技术 | 理工类 | 四年 | |
华西临床医学院 | 护理学 | 理工类 | 四年 |
临床医学(五年制) | 理工类 | 五年 | |
临床医学(八年制) | 理工类 | 八年 | |
医学技术类 | 理工类 | 四年 | |
临床医学(五年制) | 理工类 | 五年 | |
华西药学院 | 临床药学 | 理工类 | 五年 |
药学 | 理工类 | 四年 | |
化学学院 | 化学类 | 理工类 | 四年 |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 四年 | |
制药工程 | 理工类 | 四年 | |
生物工程 | 理工类 | 四年 | |
安全工程 | 理工类 | 四年 | |
冶金工程 | 理工类 | 四年 | |
华西基础医学与法医学院 | 法医学 | 理工类 | 五年 |
基础医学(基地班) | 理工类 | 五年 | |
计算机学院 | 计算机类 | 理工类 | 四年 |
物联网工程 | 理工类 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 四年 | |
计算机科学与技术(计算金融) | 理工类 | 四年 | |
建筑与环境学院 | 城乡规划 | 理工类 | 五年 |
工程力学 | 理工类 | 四年 | |
环境工程 | 理工类 | 四年 | |
环境科学 | 理工类 | 四年 | |
建筑学 | 理工类 | 五年 | |
风景园林 | 理工类 | 五年 | |
土木类 | 理工类 | 四年 | |
土木工程 | 理工类 | 四年 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 |
经济学类 | 文理兼收 | 四年 | |
金融学类 | 理工类 | 四年 | |
匹兹堡学院 | 材料科学与工程(匹兹堡学院) | 理工类 | 四年 |
工业工程(匹兹堡学院) | 理工类 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(匹兹堡学院) | 理工类 | 四年 | |
历史文化学院 (旅游学院) | 历史学(基地班) | 文史类 | 四年 |
历史学类 | 文理兼收 | 四年 | |
旅游管理类 | 文理兼收 | 四年 | |
轻纺与食品学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 四年 |
纺织工程 | 理工类 | 四年 | |
轻化工程 | 理工类 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 四年 | |
软件学院 | 软件工程 | 理工类 | 四年 |
商学院 | 工商管理类 | 文理兼收 | 四年 |
电子商务 | 理工类 | 四年 | |
工程管理 | 理工类 | 四年 | |
工商管理(运营管理) | 理工类 | 四年 | |
工业工程 | 理工类 | 四年 | |
管理科学 | 理工类 | 四年 | |
生命科学学院 | 生物科学类 | 理工类 | 四年 |
生物科学(计算生物学) | 理工类 | 四年 | |
数学学院 | 数学与应用数学(基地班) | 理工类 | 四年 |
数学类 | 理工类 | 四年 | |
数学与应用数学(数学经济创新班) | 理工类 | 四年 | |
水利水电学院 | 能源与动力工程 | 理工类 | 四年 |
水利类 | 理工类 | 四年 | |
外国语学院 | 俄语 | 文理兼收 | 四年 |
法语 | 文理兼收 | 四年 | |
日语 | 文理兼收 | 四年 | |
西班牙语 | 文理兼收 | 四年 | |
英语 | 文理兼收 | 四年 | |
文学与新闻学院 | 新闻传播学类 | 文理兼收 | 四年 |
汉语言文学(基地班) | 文史类 | 四年 | |
中国语言文学类 | 文理兼收 | 四年 | |
物理科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 理工类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 理工类 | 四年 | |
物理学类 | 理工类 | 四年 | |
艺术学院 | 美术学 | 艺术类 | 四年 |
环境设计 | 艺术类 | 四年 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | |
动画 | 艺术类 | 四年 | |
绘画(油画) | 艺术类 | 四年 | |
绘画(国画) | 艺术类 | 四年 | |
绘画(书法) | 艺术类 | 四年 | |
广播电视编导 | 艺术类 | 四年 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 四年 | |
表演(戏剧影视表演) | 艺术类 | 四年 | |
音乐学 | 艺术类 | 四年 | |
制造科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 理工类 | 四年 | |
工业设计 | 理工类 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 四年 |
四川大学历任校长与学校代码:11901
四川大学 历任校(院)长:柯 召:1981至1984任四川大学校长,鄢国森:1984至1989任四川大学校长,林理彬:1989至1994任四川大学校长,陈君楷:1994.4至1997.12任四川联合大学校长,卢铁城:1997.12至2003.6任四川大学校长,谢和平:2003.6至现今任四川大学校长、1998.08至2003.06任四川大学校长。
四川大学毕业证样本
四川大学毕业证样本
四川大学历任校长
四川大学毕业证样本
四川大学毕业证样本
四川大学历任校长
四川大学毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved